- TRUE MOTION
-
COLUMBIA
קטגוריות עיקריות
- COROS
- NNORMAL
- FITLETIC
- נקודות מכירה
- בלוג
רכיבת כביש
Dual-Frequency GNSS
Auto Lap
Varia Radar
1,499.00 ₪ המחיר המקורי היה: 1,499.00 ₪.1,199.00 ₪המחיר הנוכחי הוא: 1,199.00 ₪.
קיים במלאי
* ללא כפל מבצעים והנחות. המבצע תקף באתר בלבד. המבצע בתוקף עד לתאריך 10.10.25 או עד גמר המלאי.
מסך קריא בשמש Solar-Ready • ניווט Turn-by-Turn • תמיכה בחיישני וואטים/קיידנס • חיי סוללה ארוכים במיוחד.
הנתונים מסוכמים לשימוש באתר ועשויים להשתנות בין גרסאות.
דיוק GNSS דו־תדר, ניווט Turn-by-Turn, תמיכה מלאה בחיישנים.
קצב ממוצע, וואטים, קטעים וניווט מדויק לאורך המסלול.
ניווט שבילים, התראת סטייה ופרטי טיפוס לכל קטע.
גובה ברומטרי, מפות נוף וסטראבה סגמנטים טכניים.
מהירות ממוצעת
27.4 קמ״ש
זמן משוער
3:18 ש׳
טיפוס מצטבר
1,120 מ׳
רוח נגדית
8 קמ״ש NW
חיי סוללה (ללא סולאר)
~70 ש׳
תרומת סולאר משוערת
+1.8 ש׳
גרף טיפוס, רוח, זמן ומצב סוללה — הכל מחושב מראש כדי שתדע בדיוק למה לצפות.
ניווט
Turn-by-Turn
דיוק
GNSS דו־תדר
חיישנים
וואטים • קדנס • Varia
כל מה שרוכבים שואלים לפני קנייה והתקנה.
בחר פרופיל — הנתונים מתעדכנים מיידית, והטקסטים ממורכזים בתוך הבלוקים.
מהירות / מרחק / זמן
הספק / קדנס / דופק
גובה וניווט Turn-By-Turn
התראות סטייה ו־Back-To-Start
DURA — מחשבון רכיבה עוצמתי ומדויק.
מלאי מוגבל · התמונות להמחשה בלבד
אחריות שנתיים יבואן רשמי יוספורט בע"מ.
משלוח- משלוח ע"י שליח עד הבית עד 5 ימי עסקים
| גודל ומשקל | |||
|---|---|---|---|
| מידות | 46x 46 x 12.254
הגובה לא כולל את חיישן הדופק |
||
| משקל | 49 גרם עם רצועת סיליקון | ||
| 37 גרם עם רצועת סקוטש | |||
| תצוגה | |||
| גודל תצוגה | 1.3 Inch | ||
| רזולוציית מסך | 416x 416 Full colors | ||
| סוג מסך | מסך מגע AMOELD | ||
| חומרים | |||
| חומר זכוכית | Mineral Glass | ||
| חומר מסגרת | Fiber Reinforced Polymer | ||
| חומר כיסוי | Fiber Reinforced Polymer | ||
| חומר רצועה | Silicone / Nylon | ||
| רצועה | |||
| רוחב | 22mm | ||
| גודל- Nylon | 140mm - 220mm | ||
| גודל- Silicone | 130mm - 235mm | ||
| סוג חיבור | חיבור מהיר | ||
| עיצוב | |||
| גלגלת + כפתור | גלגלת דיגיטלית | ||
| כפתור חזרה | |||
| — | |||
| חיבורים | |||
| טלפון | Bluetooth | ||
| אביזרים | Bluetooth | ||
| סנכרון מידע | Wi-Fi / COROS App | ||
| עמידות | |||
| עמידות למים | 5ATM מיועד לספורט ימי לא לצלילה | ||
| טמפרטורת עבודה | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
| טמפרטורת אחסון | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | ||
| סוללה | |||
| All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 Hours 28 Hours (With Always-On Display) | ||
| 13 Hours 11 Hours (With Always-On Display) With offline music playing | |||
| Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 Hours 24 Hours (With Always-On Display) | ||
| 12 Hours 10 Hours (With Always-On Display) With offline music playing | |||
| שימוש יומי + מעקב שינה | 20 Days 6 Days (With Always-On Display) With all-day stress monitoring | ||
| זמן טעינה | Less Than 2 Hours | ||
| זיכרון | |||
| זיכרון פנימי | 32GB | ||
| זיכרון פעילות | משוער 1200 שעות (נבדק בפעילות חוץ) | ||
| Geo Location | |||
| לווינים | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| GNSS Chipset | All-Satellite Dual-Frequency | ||
| ניווט | |||
| Map Layer | Landscape Downloadable Global Maps | ||
| Additional Features | Checkpoint | ||
| Back-To-Start | |||
| Deviation Alert | |||
| Touchscreen-Enabled Map Control | |||
| Data Tracking | |||
| חיישנים | Optical Heart Rate Monitor May not work over tattoos | ||
| Barometric Altimeter | |||
| Accelerometer | |||
| Gyroscope | |||
| 3D Compass | |||
| Thermometer Supports body temperature in training (with compatible accessory) | |||
| Optical Pulse Oximeter | |||
| Electrocardiogram Sensor | |||
| Training Features | דופק במנוחה | ||
| דופק בשחיה | |||
| הפעלת מצלמה GoPro and Insta360 cameras | |||
| רץ וירטואלי | |||
| Virtual Run | |||
| Running Form Test Requires COROS POD/POD 2 | |||
| Altitude Mode Regular evaluation of SpO2 and fitness when at high altitudes | |||
| Touch Scroll Swipe to scroll data pages during training | |||
| Extender | |||
| Daily Features | Stopwatch | ||
| Daily Alerts Include active calories, exercise time, storm and more alerts | |||
| Updateable Firmware With Wi-Fi and the COROS app | |||
| מצא את הפלאפון שלי | |||
| מצא את השעון שלי | |||
| Always-On Display | |||
| HRV | |||
| Music Plays offline music when paired with supported Bluetooth headsets | |||
| 3rd Party Integration | |||
| Compatible Apps | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Click here for a complete list | ||
| System Languages | |||
| Display Language | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian, Vietnamese |
קבלת התראות והודעות בעברית.
הצטרפו אלינו לניוזלטר וקבלו מאיתנו 10% הנחה לרכישה הראשונה.
יוספורט - YOUSPORT
תוצרות הארץ 3, מתחם דן טאון פתח תקווה.
חנות TRUE MOTION
טלפון: 050-3086363
שעות פעילות החנות:
א-ה- 09:30-19:30
ו- 09:30-15:00
לפניות מיוחדות והצעות מחיר:
מייל: office@yousport.co.il
קיים במלאי